国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届(1942及1946因战争停办),至今已举办22届。从雷米特杯到大力神杯,无数传奇在此诞生。

⚡ 2026年美加墨世界杯将扩军至48支球队,新时代即将开启。
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 托马斯·穆勒 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | J罗 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 姆巴佩 (8球) |
* 1950年决赛为循环赛制,此处展示决定冠军的关键战比分。

🏟️ 决赛之最: 2022年卡塔尔世界杯决赛被称为“史上最精彩决赛”,阿根廷与法国3-3战平,点球大战阿根廷胜出,姆巴佩上演帽子戏法,梅西双响。

巴西国家队,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。
德国的米罗斯拉夫·克洛泽(16球),共参加4届世界杯(2002-2014),超越罗纳尔多(15球)。
法国的基利安·姆巴佩,2018年对阵阿根廷,2022年决赛对阵阿根廷,两届世界杯决赛均戴帽。
由美国、加拿大、墨西哥联合举办,首次扩军至48支球队,也是首次由三个国家联合承办。
仅参加过2002年韩日世界杯,小组赛三战皆负,未进球。但无数球迷期待未来再次晋级。
🏆 此外,英格兰、西班牙各夺冠1次。荷兰队虽3次打入决赛,但均屈居亚军,被称为“无冕之王”。
